3回戦(中島第二球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
姫路アイアンズ | 11 | 3 | 1 | 0 | 15 | |||
三重ゼッツヤング | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
4回コールドゲーム バッテリー : 中野成 上岡 伊藤 - 南 早川 3塁打 : 中野成 |
2回戦(中島第二球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ベースボールネットワーク | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三重ゼッツヤング | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
バッテリー : 渡辺 - 早川 本塁打 : 松本 浦口 3塁打 : 中野成 早川 川中 松本 2塁打 : 早川 |
1回戦(中島第二球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
和歌山ビクトリーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 |
バッテリー : 中野成 上岡 - 南 3塁打 : 松本 |