![]()
| 準決勝(豊里球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 兵庫伊丹 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3× | 8 | ||
| 5回コールドゲーム バッテリー : 長谷川 - 六谷 |
||||||||
| 2回戦(豊里球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | |||
| 但馬ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 4回コールドゲーム バッテリー : 高桐 栗田 - 前納 2塁打 : 新井 石川 栗田 前納 |
||||||||
| 1回戦(豊里球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 5 | 6 | 3 | 14 | |||
| 和歌山ビクトリーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 4回コールドゲーム バッテリー : 長谷川 小林祐 - 六谷 2塁打 : 松見 2塁打 : 川喜田 |
||||||||