決勝(津市営球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
徳島ホークス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
三重ゼッツヤング | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 9 |
バッテリー : 渡辺 - 早川 3塁打 : 赤塚 2塁打 : 吉岡 松本 |
準決勝(津市営球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
泉大津ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3× | 7 | |
6回コールドゲーム バッテリー : 中野成 - 早川 3塁打 : 早川 2塁打 : 吉岡 |
2回戦(津市営球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | |||
御所南都クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
4回コールドゲーム バッテリー : 上岡 - 南 本塁打 : 南 林 3塁打 : 吉岡 2塁打 : 南 川中 中野開 |
1回戦(津市営球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
バンディッツヤング | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
三重ゼッツヤング | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
バッテリー : 伊藤 - 早川 3塁打 : 松本 2塁打 : 浦口 中野成3 島田 |