準決勝(中島第二球場) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
兵庫加古川 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
三重ゼッツ | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
大会規定により6回時間切れ バッテリー : 中森 小林祐 高桐 - 六谷 前納 3塁打 : 川喜田 2塁打 : 松坂 |
3回戦(中島第二球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツ | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
神戸須磨クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
バッテリー : 中森 - 六谷 3塁打 : 石川 松見 |
2回戦(中島第二球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツ | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
枚方ヤングホークス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
バッテリー : 長谷川 - 六谷 前納 本塁打 : 松見 長谷川 |
1回戦(中島第二球場) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
高槻オールブラックス | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
三重ゼッツ | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | × | 8 | ||
大会規定により6回時間切れ バッテリー : 長谷川 栗田 小林祐 - 六谷 前納 本塁打 : 石川 3塁打 : 川喜田 |