![]()
![]()
| 決勝(輪之内アポロンスタジアム) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 西尾張ヤング | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
|
バッテリー : 上岡 伊藤 - 吉岡 本塁打 : 中野成 3塁打 : 松本 2塁打 : 南 |
||||||||
| 準決勝(輪之内アポロンスタジアム) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツ | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | ||
| 東海スラッガーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
|
5回コールドゲーム バッテリー : 中野成 - 吉岡 本塁打 : 松本2 2塁打 : 島田 |
||||||||
| 第2試合(輪之内アポロンスタジアム) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツ | 5 | 3 | 2 | 7 | 17 | |||
| 三重川越ヤング | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
|
4回コールドゲーム バッテリー : 中野成 伊藤 - 吉岡 3塁打 : 川喜田 武田 2塁打 : 吉岡2 |
||||||||
| 第1試合(輪之内アポロンスタジアム) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 愛知北フィールドスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
バッテリー : 上岡 - 吉岡 3塁打 : 浦口 2塁打 : 松本 |
||||||||