4月
休部 |
3月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 |
5 | 土 | 三重CUP交流大会 第1試合 vs 津ボーイズ 第2試合 vs 三重伊勢ボーイズ |
二重池G |
6 | 日 | 通常練習 8:00~12:00 | 津リトルG |
12 | 土 | 卒部式 10:00~ | 旧高宮小学校体育館 |
13 | 日 | 通常練習 | |
19 | 土 | 通常練習 | |
20 | 日 | 通常練習 | |
21 | 月 | 通常練習 | |
26 | 土 | 通常練習 | |
27 | 日 | 通常練習 | |
まん延防止重点措置適用中は半日練習とします 夜間練習も行いません 解除後は通常の活動に戻します |
2月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 |
5 | 土 | 通常練習 8:00~12:00 | 津リトルG |
6 | 日 | 通常試合 津ボーイズ | 津ボーイズ町屋G |
通常練習 8:00~12:00 | 津リトルG | ||
11 | 金 | 通常練習 8:00~12:00 | |
12 | 土 | 通常練習 8:00~12:00 | |
13 | 日 | 通常練習 8:00~12:00 | |
19 | 土 | 通常練習 | |
20 | 日 | 通常練習 | |
23 | 水 | 通常練習 | |
26 | 土 | 通常練習 | |
27 | 日 | 通常練習 | |
まん延防止重点措置適用中は半日練習とします 夜間練習も行いません |
1月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 |
8 | 土 | 必勝祈願 9:00~ | 結城神社 |
練習始め ~16:30 | 二重池G | ||
9 | 日 | 通常練習 | |
10 | 月 | 通常練習 | |
14 | 金 | 夜間練習 18:30~20:30 | 津リトルG |
15 | 土 | 通常練習 9:00~16:30 | 二重池G |
16 | 日 | 通常練習 8:00~12:00 | 津リトルG |
17 | 月 | 夜間練習 18:30~20:30 | 津リトルG |
21 | 金 | 夜間練習 18:30~20:30 | 津リトルG |
22 | 土 | 練習試合 三重伊勢ボーイズ | 三重伊勢ボーイズG |
23 | 日 | 練習試合 津ボーイズ | 二重池G |
29 | 土 | 通常練習 8:00~12:00 | 津リトルG |
30 | 日 | 通常練習 7:00~11:00 | 津リトルG |
三重ゼッツヤング総会 12:00~ | 半田G |
12月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 |
4 | 土 | オリックス・バファローズカップ | 久宝寺球場緑地野球場 |
5 | 日 | オリックス・バファローズカップ | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
11 | 土 | 第24回三重大会小学部大会 | 津球場 |
12 | 日 | 第24回三重大会小学部大会 | 安濃球場 |
18 | 土 | 練習 9:00~16:30 | 二重池G |
19 | 日 | 練習 8:00~12:00 | 津リトルG |
25 | 土 | 練習 9:00~16:30 グラウンド清掃 レクレーション 練習納め |
二重池G |
26 | 日 | 練習休み |
11月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 |
1 | 月 | ナイター練習 18:30~20:30 | 津リトルG |
3 | 水 | 野球教室 | 津球場 |
5 | 金 | ナイター練習 18:30~20:30 | 津リトルG |
6 | 土 | 練習 9:00~17:00 | 二重池G |
7 | 日 | 練習 9:00~12:00 | 津リトルG |
練習 13:00~17:00 | 二重池G | ||
8 | 月 | ナイター練習 18:30~20:30 | 津リトルG |
13 | 土 | 第29回尼崎小学部大会 | 津門中央公園野球場 |
14 | 日 | 第29回尼崎小学部大会 | 西武庫公園河川敷G |
15 | 月 | ナイター練習 18:30~20:30 | 津リトルG |
19 | 金 | ナイター練習 18:30~20:30 | 津リトルG |
20 | 土 | 練習 9:00~17:00 | 二重池G |
21 | 日 | 練習 9:00~13:00 | 津リトルG |
22 | 月 | ナイター練習 18:30~20:30 | 津リトルG |
23 | 火 | 練習 9:00~17:00 | 二重池G |
26 | 金 | ナイター練習 18:30~20:30 | 津リトルG |
27 | 土 | 練習 9:00~17:00 | 二重池G |
28 | 日 | 練習 9:00~12:00 | 津リトルG |
練習 13:00~17:00 | 二重池G |
10月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 |
2 | 土 | 練習試合 津ボーイズ | 町屋ベイスタジアム |
3 | 日 | 練習 13:00~17:00 | 二重池G |
9 | 土 | 練習 9:00~17:00 | 二重池G |
10 | 日 | 練習 13:00~17:00 | 二重池G |
16 | 土 | 練習試合 三重伊勢ボーイズ・津ボーイズ |
二重池G |
17 | 日 | 練習 13:00~17:00 | 二重池G |
23 | 土 | 第29回小学部秋季大会 | 淡路佐野運動公園 |
24 | 日 | 第29回小学部秋季大会 | 淡路佐野運動公園 |
30 | 土 | 練習 9:00~17:00 | 二重池G |
31 | 日 | 練習 13:00~17:00 | 二重池G |
9月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 |
4 | 土 | 通常練習 9:00~13:00 | 二重池G |
5 | 日 | 通常練習 9:00~13:00 | 二重池G |
11 | 土 | 通常練習 9:00~13:00 | 二重池G |
12 | 日 | 通常練習 9:00~13:00 | 二重池G |
11日、12日で予定の「第24回三重大会小学部大会」は延期(延期日程は未定) 緊急事態宣言延長のため9月18日以降も時短練習継続 |
|||
18 | 土 | 通常練習 9:00~13:00 | 二重池G |
19 | 日 | 通常練習 9:00~13:00 | 二重池G |
20 | 月 | 通常練習 9:00~13:00 | 二重池G |
23 | 木 | 通常練習 9:00~13:00 | 二重池G |
25 | 土 | 通常練習 9:00~13:00 | 二重池G |
26 | 日 | 通常練習 9:00~13:00 | 二重池G |
8月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 |
1 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
7 | 土 | 第52回 姫路アイアンズ大会 | 姫路市立灘浜G |
8 | 日 | 第52回 姫路アイアンズ大会 | 姫路市立灘浜G |
9 | 月 | 第52回 姫路アイアンズ大会 (予備日) |
姫路市立灘浜G |
14 | 土 | 通常練習 9:30~17:00 | 二重池G |
15 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
21 | 土 | 通常練習 9:30~17:00 | 二重池G |
22 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
28 | 土 | 第28回 和歌山大会 | 和歌山メッツG |
29 | 日 | 第28回 和歌山大会 | 和歌山メッツG |
7月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 |
3 | 土 | 通常練習 9:30~17:00 | 二重池G |
4 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
10 | 土 | 通常練習 9:30~17:00 | 二重池G |
11 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
17 | 土 | 通常練習 9:30~17:00 | 二重池G |
18 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
22 | 木 | 通常練習 | 二重池G |
23 | 金 | 通常練習 | 二重池G |
24 | 土 | 通常練習 9:30~17:00 | 二重池G |
25 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
31 | 土 | 通常練習 9:30~17:00 | 二重池G |
6月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 |
5 | 土 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
6 | 日 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
12 | 土 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
13 | 日 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
19 | 土 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
20 | 日 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
26 | 土 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
27 | 日 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
5月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 |
1 | 土 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
2 | 日 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
3 | 月 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
4 | 火 | 通常休み | |
5 | 水 | 通常休み | |
8 | 土 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
9 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
15 | 土 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
【中止】三重ゼッツヤング全体ミーティング | サンワーク津 大会議室 |
||
16 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
22 | 土 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
23 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
29 | 土 | 通常練習 8:30~13:00 | 二重池G |
30 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
4月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 |
3 | 土 | 卒部式 10:00~ | 高宮体育館 |
卒部式終了後移動 | 二重池G | ||
4 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
10 | 土 | 通常練習 9:00~17:00 | 二重池G |
11 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
17 | 土 | 通常練習 9:00~17:00 | 二重池G |
18 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
24 | 土 | 練習試合 三重伊勢ボーイズ | 三重伊勢ボーイズG |
25 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
29 | 木 | 通常練習 9:00~17:00 | 二重池G |
3月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 | 備考 |
6 | 土 | 三重県小学生硬式野球交流大会 | ||
7 | 日 | 通常練習 9:00~16:30 | 二重池G | |
13 | 土 | 通常練習 9:00~16:30 | 二重池G | |
14 | 日 | 通常練習 9:00~16:30 | 二重池G | |
20 | 土 | 通常練習 9:00~16:30 | 二重池G | |
27 | 土 | 通常練習 9:00~17:00 | 二重池G | |
28 | 日 | 通常練習 13:00~17:00 | 二重池G |
2月
日 | 曜日 | 予定 | 場所 | 備考 |
6 | 土 | 通常練習 9:00~16:30 | 二重池G | |
7 | 日 | 通常練習 9:00~16:30 | 二重池G | |
13 | 土 | 通常練習 9:00~16:30 | 二重池G | |
14 | 日 | 通常練習 9:00~16:30 | 二重池G | |
20 | 土 | 通常練習 9:00~16:30 | 二重池G | |
23 | 火 | 通常練習 9:00~16:30 | 二重池G | |
27 | 月 | 通常練習 9:00~16:30 | 二重池G | |
28 | 土 | 通常練習 9:00~16:30 | 二重池G |