2月
日 | 曜日 | 予定 | 学年 | 場所 |
3 | 水 | 夜間練習 18:30~21:30 |
1・2年 | 半田G |
6 | 土 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
7 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
10 | 水 | 夜間練習 18:30~21:30 |
1・2年 | 半田G |
13 | 土 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
14 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
2021年度 ヤングリーグ指導者養成講座 |
オンライン | |||
17 | 水 | 夜間練習 18:30~21:30 |
1・2年 | 半田G |
20 | 土 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
21 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
2021年度 東海支部定期総会 |
||||
23 | 火 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
24 | 水 | 夜間練習 18:30~21:30 |
1・2年 | 半田G |
27 | 土 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
28 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
1月
日 | 曜日 | 予定 | 学年 | 場所 |
6 | 水 | 体育館練習 18:30~21:30 |
1・2年 | 津市青少年野外活動センター 体育館 |
9 | 土 | 必勝祈願 9:00~ | 1・2年 | 結城神社 |
練習始め・練習 ~17:30 | 1・2年 | 半田G | ||
10 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
11 | 月 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
13 | 水 | 夜間練習 18:30~21:30 |
1・2年 | 半田G |
16 | 土 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
17 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
20 | 水 | 体育館練習 18:30~21:30 |
1・2年 | 津市青少年野外活動センター 体育館 |
23 | 土 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
24 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
令和3年度 東海支部通常総会(第21期) 開催予定 |
詳細未定 | |||
27 | 水 | 体育館練習 18:30~21:30 |
1・2年 | 津市青少年野外活動センター 体育館 |
30 | 土 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
31 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
令和3年度 三重ゼッツヤング総会 19:00~ |
三重県総合文化センター 生涯学習棟4F 大研修室 |
12月
日 | 曜日 | 予定 | 学年 | 場所 |
2 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 |
半田G | |
5 | 土 | 第29回 ヤングリーグ春季大会 東海支部予選 兼 東海支部新人大会 敗者復活2回戦: 敗者復活3回戦: |
1・2年 | 浜北球場 |
6 | 日 | 第29回 ヤングリーグ春季大会 東海支部予選 兼 東海支部新人大会 敗者復活準決勝: 敗者復活決勝: |
1・2年 | 北勢球場 |
9 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 |
半田G | |
12 | 土 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
13 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
16 | 水 | 体育館練習 18:30~21:30 |
1・2年 | 津市青少年野外活動センター 体育館 |
19 | 土 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
20 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
令和2年度 第2回コンディションチェック 13:00~ |
津市青少年野外活動センター 研修室1・2 |
|||
令和2年度 第2回食育を考える会 18:30~ |
三重県総合文化センター 生涯学習棟4F大研修室 |
|||
23 | 水 | 体育館練習 18:30~21:30 |
1・2年 | 津市青少年野外活動センター 体育館 |
26 | 土 | 練習 8:30~ | 1・2年 | 半田G |
第21期生卒団式 13:00~ | 全学年 | 美里文化センターホール | ||
27 | 日 | 練習 8:30~17:30 練習納め |
1・2年 | 半田G |
11月
日 | 曜日 | 予定 | 学年 | 場所 |
1 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 全学年 | 半田G |
3 | 火 | 練習 8:30~17:30 | 3年 | 半田G |
練習試合 北大阪ヤング | 1・2年 | 半田G | ||
4 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
7 | 土 | 練習 8:30~17:30 | 全学年 | 半田G |
8 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 3年 | 半田G |
練習試合 津田四日市リトルシニア | 1・2年 | 四日市津田シニアG | ||
11 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
14 | 土 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
15 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
18 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
21 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 1・2年 | 半田G |
22 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
25 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
28 | 土 | 第29回 ヤングリーグ春季大会予選兼 東海支部新人大会 1回戦:西尾張ヤング |
1・2年 | 豊里球場 |
29 | 日 | 第29回 ヤングリーグ春季大会予選兼 東海支部新人大会 2回戦: 3回戦: |
1・2年 | 安濃球場 |
10月
日 | 曜日 | 予定 | 学年 | 場所 |
3 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
4 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 全学年 | 半田G |
7 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
10 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
11 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 3年 | 半田G |
練習試合 長浜リトルシニア | 1・2年 | 長浜シニアG | ||
14 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
17 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
18 | 日 | 練習試合 SASUKE名古屋ヤング | 3年 | 豊里球場 |
練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G | ||
21 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
24 | 土 | 第28回 ヤングリーグ中日本秋季大会 2回戦:オールスター福井ヤング (11:30開始予定) 3回戦:(14:00開始予定) |
全学年 | 北勢中央公園野球場 |
25 | 日 | 第28回 ヤングリーグ中日本秋季大会 準決勝:(11:30開始予定) 決 勝:(14:00開始予定) |
全学年 | 小牧市民球場 |
28 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
31 | 日 | 練習試合 愛知プリンスヤング | 3年 | 津島市営球場 |
練習 8:30~18:30 | 1・2年 | 半田G |
9月
日 | 曜日 | 予定 | 学年 | 場所 |
2 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
5 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
6 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 全学年 | 半田G |
9 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
12 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
13 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 全学年 | 半田G |
16 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
19 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
20 | 日 | 練習 8:30~18:30 | 2・3年 | 半田G |
三重県中学生硬式野球リーグ 1年生交流試合 四日市ボーイズ 9:00開始予定 津田四日市リトルシニア 13:50開始予定 |
1年 | 北勢中央公園 野球場 |
||
21 | 月 | 練習 8:30~18:30 | 2・3年 | 半田G |
三重県中学生硬式野球リーグ 1年生交流試合 津ボーイズ 9:00開始予定 奥伊勢松阪リトルシニア 13:50開始予定 |
1年 | 安濃球場 | ||
22 | 火 | 練習試合 東海球友会 | 3年 | 半田北部G |
練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G | ||
23 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
26 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 1・3年 | 半田G |
練習試合 松阪ボーイズ | 2年 | 松阪球場 | ||
27 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 全学年 | 半田G |
30 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G |
8月
日 | 曜日 | 予定 | 学年 | 場所 |
1 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
2 | 日 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
5 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
8 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
9 | 日 | 練習 10:30~18:30 お弁当の日 |
全学年 | 半田G |
10 | 月 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
12 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
15 | 土 | 交流試合 伊賀中央ボーイズ 四日市南ボーイズ |
2・3年 | 安濃球場 |
練習 8:30~18:30 | 1年 | 半田G | ||
16 | 日 | 交流試合 伊勢ボーイズ 三重北ボーイズ |
2・3年 | 北勢中央公園野球場 |
練習 8:30~18:30 | 1年 | 半田G | ||
19 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
22 | 土 | 三重県中学生硬式野球リーグ MIEカップ 2020 津ボーイズ 奥伊勢松阪リトルシニア |
2・3年 | 安濃球場 |
練習 8:30~18:30 | 1年 | 半田G | ||
23 | 日 | 三重県中学生硬式野球リーグ MIEカップ 2020 桑員ボーイズ 三重北ボーイズ |
2・3年 | 北勢中央公園野球場 |
練習試合 奥伊勢松阪リトルシニア 鈴鹿ヤング |
1年 | 半田G | ||
26 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
29 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
30 | 日 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
7月
日 | 曜日 | 予定 | 学年 | 場所 |
1 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
4 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
5 | 日 | 練習試合 津田四日市リトルシニア | 全学年 | 安濃球場 |
8 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
11 | 土 | 第9回 中日本選手権大会 |
レギュラ- | 北勢中央公園野球場 |
練習 8:30~18:30 | 1・2年 | 半田G | ||
12 | 日 | 練習試合 岐阜ブレーブスヤング | 3年 | 安濃球場 |
練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G | ||
令和2年度 第1回食育を考える会 19:00~ |
1年生対象 | 三重県総合文化 センター 視聴覚室 |
||
15 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
18 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
19 | 日 | 練習試合 奈良ヤング | 2・3年 | 奈良ヤング専用G |
練習 8:30~12:00 | 1年 | 半田G | ||
令和2年度 第1回コンディションチェック 13:00~ |
津市青少年野外活動 センター 研修室1・2 |
|||
22 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
23 | 木 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
24 | 金 | 練習試合 鈴鹿ヤング | 2・3年 | 豊里球場 |
練習 8:30~17:30 | 1年 | 半田G | ||
25 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
26 | 日 | 練習試合 北大阪ヤング少年硬式野球協会 |
2・3年 | 半田G |
練習 8:30~17:30 | 1年 | 半田G | ||
29 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G |
6月
日 | 曜日 | 予定 | 学年 | 場所 |
3 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
6 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
7 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 全学年 | 半田G |
10 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
13 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
14 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 全学年 | 半田G |
17 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
20 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
21 | 日 | 練習試合 四日市ボーイズ | 3年 | 四日市霞ケ浦第一野球場 |
練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G | ||
24 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
27 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
28 | 日 | 練習試合 桑員ボーイズ | 2・3年 | 桑員ボーイズG |
練習 8:30~17:30 | 1年 | 半田G |
5月
5月22日まで、すべての活動を自粛、23日より練習を再開します。 |
||||
日 | 曜日 | 予定 | 学年 | 場所 |
23 | 土 | 練習 9:00~12:00 | 3年 | 半田G |
練習 13:00~16:00 | 1・2年 | |||
24 | 日 | 練習 9:00~12:00 | 1・2年 | 半田G |
練習 13:00~16:00 | 3年 | |||
30 | 土 | 練習 9:00~12:00 | 3年 | 半田G |
練習 13:00~16:00 | 1・2年 | |||
31 | 日 | 練習 9:00~12:00 | 1・2年 | 半田G |
練習 13:00~16:00 | 3年 |
4月
日 | 曜日 | 予定 | 学年 | 場所 |
1 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
4 | 土 | 練習 8:30~18:30 | 全学年 | 半田G |
5 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 全学年 | 半田G |
8 | 水 | 夜間自主トレ 18:30~21:30 | 半田G | |
11 | 土 | 練習自粛 | ||
12 | 日 | 第23期生入団式 9:00集合 10:00開始 練習は自粛 |
全学年 | 半田G |
ヤングリーグ理事長通達により4月13日より5月6日まで、すべての活動を休止します。 |
3月
日 | 曜日 | 予定 | 学年 | 場所 |
1 | 日 | 練習試合 ヤング東海球友会 |
2年 | 松阪球場 |
練習試合 三重川越ヤング |
1年 | 白山G | ||
コロナウィルス感染拡大の影響により、3月2日よりチームの活動を自粛します。 活動再開は28日(土)を予定しております。 ※22日の入団説明会は実施します。 |
||||
22 | 日 | 入団説明会 10:00~12:00 | 入団希望者 | 半田G |
28 | 土 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
29 | 日 | 練習 8:30~17:30 | 1・2年 | 半田G |
3月28日(土)、29日(日)、30日(月)の日程で予定されておりました第28回ヤングリーグ春季大会は 中止となりました。 |
2月
日 | 曜日 | 予定 | 学年 | 場所 |
1 | 土 | 練習(8:30~17:30) | 1・2年 | 半田G |
2 | 日 | 練習(8:30~17:30) | 1・2年 | 半田G |
2019年度 第4回体験入団会 (9:00~13:00) |
半田G | |||
5 | 水 | 夜間練習 (18:30~21:30) |
1・2年 | 野外活動センター 体育館 |
8 | 土 | 練習(8:30~17:30) | 1・2年 | 半田G |
9 | 日 | 津シティマラソン(8:00~) | 1・2年 | サオリーナ |
練習(13:00~17:30) | 1・2年 | 半田G | ||
11 | 火 | 練習(8:30~17:30) お弁当の日 |
1・2年 | 半田G |
12 | 水 | 夜間練習 (18:30~21:30) |
1・2年 | 野外活動センター 体育館 |
15 | 土 | 練習(8:30~17:30) | 1・2年 | 半田G |
16 | 日 | 練習(8:30~17:30) | 1・2年 | 半田G |
全日本少年硬式野球連盟 指導者養成講座 (9:00~16:00) |
アイプラザ一宮 | |||
19 | 水 | 夜間練習 (18:30~21:30) |
1・2年 | 半田G |
22 | 土 | 練習(8:30~17:30) | 1・2年 | 半田G |
23 | 日 | 練習(8:30~17:30) | 1・2年 | 半田G |
26 | 水 | 夜間自主練習 (18:30~21:30) |
半田G | |
29 | 土 | 練習(8:30~17:30) | 1・2年 | 半田G |